Precios CO2
Precios CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media anual | 65,03 € | 0,00 € |
Enero | 65,09 € | 0,00 € |
Febrero | 55,79 € | 0,00 € |
Marzo | 57,77 € | 0,00 € |
Abril | 64,40 € | 0,00 € |
Mayo | 71,09 € | 0,00 € |
Junio | 68,24 € | 0,00 € |
Julio | 66,99 € | 0,00 € |
Agosto | 70,37 € | 0,00 € |
Septiembre | 64,91 € | 0,00 € |
Octubre | 63,57 € | 0,00 € |
Noviembre | 66,50 € | 0,00 € |
Diciembre | 0,00 € | 0,00 € |
Precios CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media anual | 83,50 € | 0,00 € |
Enero | 80,29 € | 0,00 € |
Febrero | 91,82 € | 0,00 € |
Marzo | 89,23 € | 0,00 € |
Abril | 90,52 € | 0,00 € |
Mayo | 83,89 € | 0,00 € |
Junio | 85,62 € | 0,00 € |
Julio | 86,36 € | 0,00 € |
Agosto | 84,81 € | 0,00 € |
Septiembre | 82,13 € | 0,00 € |
Octubre | 80,98 € | 0,00 € |
Noviembre | 75,96 € | 0,00 € |
Diciembre | 71,32 € | 0,00 € |
Precios CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media anual | 80,87 € | 0,00 € |
Enero | 84,28 € | 0,00 € |
Febrero | 90,79 € | 0,00 € |
Marzo | 75,13 € | 0,00 € |
Abril | 81,52 € | 0,00 € |
Mayo | 85,30 € | 0,00 € |
Junio | 83,47 € | 0,00 € |
Julio | 81,32 € | 0,00 € |
Agosto | 87,13 € | 0,00 € |
Septiembre | 69,98 € | 0,00 € |
Octubre | 70,16 € | 0,00 € |
Noviembre | 76,02 € | 0,00 € |
Diciembre | 85,76 € | 0,00 € |
Precios CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media anual | 53,55 € | 0,14 € |
Enero | 33,43 € | 0,37 € |
Febrero | 37,89 € | 0,39 € |
Marzo | 40,87 € | 0,42 € |
Abril | 45,22 € | 0,60 € |
Mayo | 51,99 € | 0,00 € |
Junio | 52,78 € | 0,00 € |
Julio | 53,28 € | 0,00 € |
Agosto | 56,53 € | 0,00 € |
Septiembre | 61,02 € | 0,00 € |
Octubre | 59,43 € | 0,00 € |
Noviembre | 66,04 € | 0,00 € |
Diciembre | 79,72 € | 0,00 € |
Precios CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media anual | 24,75 € | 0,30 € |
Enero | 24,40 € | 0,25 € |
Febrero | 24,12 € | 0,26 € |
Marzo | 19,83 € | 0,29 € |
Abril | 20,00 € | 0,33 € |
Mayo | 19,96 € | 0,31 € |
Junio | 23,33 € | 0,31 € |
Julio | 27,45 € | 0,30 € |
Agosto | 26,76 € | 0,29 € |
Septiembre | 27,81 € | 0,30 € |
Octubre | 25,15 € | 0,30 € |
Noviembre | 26,56 € | 0,30 € |
Diciembre | 30,92 € | 0,33 € |
Precios CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media anual | 24,84 € | 0,22 € |
Enero | 23,24 € | 0,24 € |
Febrero | 20,99 € | 0,23 € |
Marzo | 21,95 € | 0,22 € |
Abril | 25,67 € | 0,23 € |
Mayo | 25,50 € | 0,22 € |
Junio | 25,24 € | 0,20 € |
Julio | 27,92 € | 0,21 € |
Agosto | 26,93 € | 0,21 € |
Septiembre | 25,75 € | 0,21 € |
Octubre | 24,67 € | 0,21 € |
Noviembre | 24,55 € | 0,18 € |
Diciembre | 25,24 € | 0,24 € |
Precios CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media anual | 15,88 € | 0,24 € |
Enero | 8,34 € | 0,17 € |
Febrero | 9,48 € | 0,18 € |
Marzo | 11,54 € | 0,19 € |
Abril | 13,35 € | 0,20 € |
Mayo | 14,78 € | 0,21 € |
Junio | 15,16 € | 0,23 € |
Julio | 16,35 € | 0,28 € |
Agosto | 18,88 € | 0,28 € |
Septiembre | 21,43 € | 0,29 € |
Octubre | 19,56 € | 0,28 € |
Noviembre | 19,22 € | 0,27 € |
Diciembre | 22,57 € | 0,25 € |
Precios CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media anual | 5,83 € | 0,23 € |
Enero | 5,22 € | 0,28 € |
Febrero | 5,13 € | 0,28 € |
Marzo | 5,10 € | 0,28 € |
Abril | 4,77 € | 0,26 € |
Mayo | 4,70 € | 0,24 € |
Junio | 4,98 € | 0,22 € |
Julio | 5,27 € | 0,22 € |
Agosto | 5,65 € | 0,22 € |
Septiembre | 6,80 € | 0,20 € |
Octubre | 7,28 € | 0,20 € |
Noviembre | 7,59 € | 0,18 € |
Diciembre | 7,54 € | 0,17 € |
Precios CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media anual | 5,35 € | 0,39 € |
Enero | 6,82 € | 0,47 € |
Febrero | 5,16 € | 0,39 € |
Marzo | 4,94 € | 0,39 € |
Abril | 5,69 € | 0,43 € |
Mayo | 5,96 € | 0,42 € |
Junio | 5,61 € | 0,40 € |
Julio | 4,64 € | 0,40 € |
Agosto | 4,68 € | 0,40 € |
Septiembre | 4,31 € | 0,38 € |
Octubre | 5,68 € | 0,38 € |
Noviembre | 5,63 € | 0,35 € |
Diciembre | 5,20 € | 0,31 € |
Precios CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media anual | 7,68 € | 0,39 € |
Enero | 6,97 € | 0,03 € |
Febrero | 7,26 € | 0,03 € |
Marzo | 6,80 € | 0,03 € |
Abril | 7,09 € | 0,51 € |
Mayo | 7,43 € | 0,46 € |
Junio | 7,45 € | 0,42 € |
Julio | 7,72 € | 0,45 € |
Agosto | 8,08 € | 0,48 € |
Septiembre | 8,10 € | 0,51 € |
Octubre | 8,37 € | 0,60 € |
Noviembre | 8,51 € | 0,63 € |
Diciembre | 8,29 € | 0,55 € |
Precios CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media anual | 5,96 € | 0,18 € |
Enero | 4,97 € | 0,39 € |
Febrero | 6,50 € | 0,38 € |
Marzo | 6,10 € | 0,21 € |
Abril | 5,23 € | 0,17 € |
Mayo | 5,08 € | 0,13 € |
Junio | 5,57 € | 0,14 € |
Julio | 5,93 € | 0,17 € |
Agosto | 6,23 € | 0,17 € |
Septiembre | 6,01 € | 0,15 € |
Octubre | 6,08 € | 0,09 € |
Noviembre | 6,84 € | 0,09 € |
Diciembre | 6,97 € | 0,04 € |
Precios CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media anual | 4,45 € | 0,39 € |
Enero | 5,19 € | 0,18 € |
Febrero | 4,57 € | 0,17 € |
Marzo | 4,10 € | 0,18 € |
Abril | 3,84 € | 0,10 € |
Mayo | 3,51 € | 0,38 € |
Junio | 4,25 € | 0,46 € |
Julio | 4,21 € | 0,56 € |
Agosto | 4,39 € | 0,62 € |
Septiembre | 5,21 € | 0,66 € |
Octubre | 4,91 € | 0,57 € |
Noviembre | 4,52 € | 0,42 € |
Diciembre | 4,78 € | 0,36 € |
Precios CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media anual | 7,33 € | 2,97 € |
Enero | 6,85 € | 3,88 € |
Febrero | 8,39 € | 4,58 € |
Marzo | 7,57 € | 4,20 € |
Abril | 6,88 € | 4,05 € |
Mayo | 6,63 € | 3,65 € |
Junio | 7,09 € | 3,72 € |
Julio | 7,38 € | 3,41 € |
Agosto | 7,49 € | 2,95 € |
Septiembre | 7,68 € | 2,24 € |
Octubre | 7,83 € | 1,61 € |
Noviembre | 7,43 € | 1,01 € |
Diciembre | 6,61 € | 0,45 € |
Precios CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media anual | 12,89 € | 9,96 € |
Enero | 14,06 € | 11,48 € |
Febrero | 14,37 € | 11,57 € |
Marzo | 15,57 € | 12,63 € |
Abril | 16,29 € | 13,17 € |
Mayo | 16,35 € | 12,86 € |
Junio | 15,07 € | 11,71 € |
Julio | 12,47 € | 10,23 € |
Agosto | 12,07 € | 8,80 € |
Septiembre | 11,62 € | 8,38 € |
Octubre | 10,20 € | 7,46 € |
Noviembre | 9,15 € | 6,46 € |
Diciembre | 7,34 € | 4,82 € |
Precios CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media anual | 14,32 € | 12,60 € |
Enero | 12,98 € | 11,71 € |
Febrero | 12,87 € | 11,72 € |
Marzo | 12,87 € | 11,81 € |
Abril | 14,23 € | 13,06 € |
Mayo | 15,28 € | 13,29 € |
Junio | 15,32 € | 13,09 € |
Julio | 14,22 € | 12,29 € |
Agosto | 14,61 € | 12,80 € |
Septiembre | 15,30 € | 13,73 € |
Octubre | 15,23 € | 13,45 € |
Noviembre | 14,76 € | 12,36 € |
Diciembre | 14,15 € | 11,91 € |
Precios CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media anual | 13,06 € | 11,94 € |
Enero | 12,65 € | 11,72 € |
Febrero | 9,41 € | 9,04 € |
Marzo | 11,08 € | 10,46 € |
Abril | 12,77 € | 11,11 € |
Mayo | 14,46 € | 12,38 € |
Junio | 13,16 € | 11,77 € |
Julio | 13,65 € | 12,46 € |
Agosto | 14,44 € | 12,99 € |
Septiembre | 14,09 € | 12,93 € |
Octubre | 14,05 € | 13,20 € |
Noviembre | 13,47 € | 12,76 € |
Diciembre | 13,32 € | 12,31 € |
Precios CO2 | EUA | CER |
---|---|---|
Media anual | 22,02 € | 17,47 € |
Enero | 21,98 € | 16,53 € |
Febrero | 20,71 € | 15,20 € |
Marzo | 21,71 € | 16,23 € |
Abril | 23,21 € | 16,40 € |
Mayo | 24,73 € | 17,19 € |
Junio | 26,86 € | 20,03 € |
Julio | 25,22 € | 21,04 € |
Agosto | 23,09 € | 19,65 € |
Septiembre | 23,52 € | 20,03 € |
Octubre | 20,53 € | 18,02 € |
Noviembre | 16,89 € | 15,14 € |
Diciembre | 14,90 € | 13,48 € |
Contáctanos
Para solicitar cotización o información adicional, contacte con:
+34 932 414 723
(Necessites javascript per veure aquest correu-e)